Stadtökologischer Lehrpfad - Station Nr. 14.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Wichtig ist eine großflächige Entsiegelung des Schulgeländes. |
| - | Die Beteiligung der Schüler und Lehrer, evtl. auch der Eltern bei Planung, Bau und Pflege ist ein pädagogisches Muss. |
Durch die Kooperation von Lehrern, Schülern, Eltern und Planern liegen die Kosten für eine Umgestaltung bei 50% im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.
Von der Idee zum Projekt:
Damit die Umsetzung dieses Projekts "Natur-Erlebnis-Schulhof" gelingt, sind einige Grundsätze zu beachten:
| 1. | Die Kinder bzw. Jugendlichen sind an der Planung, am Bau und der späteren Pflege zu beteiligen. Dadurch wird die Akzeptanz bei den Schülern erhöht und dem Vandalismus vorgebeugt. | |
| 2. | Die Organisation übernimmt eine Arbeitsgruppe (Lehrer, Eltern und Planer): | |
| - | Finanzierung sichern (Sponsoren, Kooperationspartner), | |
| - | Erstellen eines Zeitplans, | |
| - | Arbeitsaufteilung und -abläufe (Vergabe externer Arbeiten) organisieren, | |
| - | Sicherheitsfragen klären (Abnahme durch den GUV erforderlich), | |
| - | Bauaufsicht, | |
| - | Materialbeschaffung, | |
| - | Bereitstellung von Arbeitsgeräten, | |
| - | Pflegekonzept erstellen und -einsätze organisieren. | |
| 3. | Das Schulgelände sollte in vier Nutzungsräume aufgeteilt werden: | |
| - | Ruhe, | |
| - | Natur, | |
| - | Kreativität, | |
| - | Spiel. | |
| 4. | Öffentlichkeitsarbeit: | |
| - | fördert Akzeptanz und Interesse in der Bevölkerung, | |
| - | bringt finanzielle Unterstützung, | |
| - | liefert Sachleistungen. | |
Die Kosten einer Umgestaltung in einen Natur-Erlebnis-Schulhof sind wesentlich geringer als bei herkömmlichen Asphalt- oder Pflasterwüsten durch die aktive Beteiligung von Eltern und Schülern. Teure Folgekosten durch Vandalismus, wie sie in konventionellen Schulhöfen an der Tagesordnung sind, entfallen weitestgehend.
Ein Klassenzimmer im Freien
| - | Praktischer Lernstoff und Anschauungsmaterial sind vor Ort verfügbar. | |
| - | Ein Natur-Erlebnis-Schulhof bietet viele Lernanreize: | |
-- |
Bastelmaterial, | |
| -- | Unterricht im Freien, | |
| -- | Beobachten und Bestimmen von Pflanzen und Tieren. | |
Ökologisch und pädagogisch wertvoller Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze
| In einem Natur-Erlebnis-Raum können viele ökologisch wertvolle Bausteine enthalten sein: | |
| - | Heimische Pflanzenwelt (Bäume, Sträucher, Hecken, Kletterpflanzen, Wiesenflora und Ruderalvegetation), |
| - | Trockenmauern (Sitzmauer, Amphibienunterschlupf), |
| - | Wasser-Lebensraum (Teich, Bachlauf), |
| - | Recycling-Baustoffe, |
| - | Totholzhaufen, |
| - | Dachbegrünung, |
| - | Fassadenbegrünung, |
| - | Trockenstandorte (Sand-/Kiesfläche, Trocken-/Halbtrockenrasen), |
| - | Feuchtstandorte (Feuchtwiese, Sumpfgraben), |
| - | Heimische Tierwelt (Vögel, Schmetterlinge, Spinnen und Insekten). |
| - | Elemente im | |
| Ruhebereich: | Bänke, Tische, Hütten, Baumhaus, Höhle, Weidentippi. | |
| Naturbereich: | Teich, Bachlauf, Pflanzen, Wiesen, Hügel, Schulgarten, Trockenstandorte. | |
| Spielbereich: | Klettergerüst, Kriechtunnel, Schaukel, Torwand, Rutsche etc. | |
| - | Die Kreativität fördern: Kiesflächen, Sandkästen, Malwände, Freiluftwerkstatt. | |
Eine Raumgliederung in verschiedene Erlebnisräume ist zweckmäßig und hilft Unfälle und Störungen vermeiden. Die Unfallzahlen liegen übrigens bei Natur-Erlebnisschulhöfen erheblich niedriger als bei konventionell gestalteten Schulhöfen.
LBV: Susanne Schwab, Simone Schaller
| zurück | Seitenanfang | Rundgang |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

