Stadtökologischer Lehrpfad – Station Nr. 14.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Neben ästhetischen Gesichtspunkten spielen sowohl ökologische als auch ökonomische Gründe für die Begrünung von Dächern eine Rolle. | |
| -- | Gründächer speichern Regenwasser (Die Pflanzen und das Substrat filtern Nähr- und Schadstoffe aus dem Regenwasser und geben, was sie nicht mehr aufnehmen können, sauberer in die Zisterne bzw. ans Kanalsystem weiter.) | |
| -- | Sie verzögern den Abfluss und entlasten damit das Kanalsystem bei lang anhaltenden Regenperioden bzw. bei Starkregenereignissen. | |
| -- | Sie befeuchten die Stadtluft und wirken sich somit positiv auf das Mikroklima ihrer Umgebung aus. | |
| -- | Sie dienen der Schalldämmung. | |
| -- | Sie isolieren das Dach (kühlen an heißen Sommertagen im Inneren der Gebäude und wärmen bei starkem Frost). | |
| -- | Sie bieten Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. | |
| -- | Bei Neubauten sind Gründächer als Ausgleichsflächen anrechenbar. | |
| -- | Sie tragen zur Entsiegelung unserer Städte bei. | |
| - | Flachdächer lassen sich am besten begrünen. | |
| -- | Flache Gründächer dichten erheblich besser ab als Dächer mit Bitumenschicht plus herkömmlicher Kiesauflage. | |
| -- | Begrünte Dächer sind langlebiger. | |
| -- | Dächer lassen sich bis zu einem Neigungswinkel von 20 Grad problemlos begrünen. | |
| -- | Bei 20 - 30 Grad sind Schubsicherungen gegen Erdrutschungen notwendig, z.B. mit Holzbalken, sog. Krallmatten (Fadengeflechten) oder Strukturvliesen. | |
| - | Es gibt 2 Möglichkeiten einer Dachbegrünung: | |
| - | Die extensive und die intensive Begrünung. Sie richten sich nach den statischen Rahmenbedingungen, der Schichtdicke des Substrats und dem Pflegeaufwand. | |
| -- | Bei extensiver Begrünung ist der Konstruktions- und Pflegeaufwand minimal. Bei einer Substratstärke von etwa 4 cm wachsen anspruchslose niedrige Pflanzen wie z. B. Moose, Mauerpfeffer und Dachwurz. | |
| -- | Bei intensiver Begrünung ist ein vielschichtiger Dachaufbau nötig. Die Substratstärke beträgt 10cm und mehr. Es können neben Stauden auch Sträucher oder, bei hoher Substratmenge, sogar Bäume darauf wachsen. | |
| - | Es gibt verschiedene Begrünungssysteme von unterschiedlichen Herstellern auf dem Markt. | |
| -- | Der Aufbau könnte folgendermaßen aussehen: | |
![]() |
||
| -- | Die Substratmischungen unterscheiden sich von gewöhnlichen Pflanzsubstraten im Gewicht und in der Wasseraufnahmefähigkeit. Benötigt werden leichte Substrate, die viel Wasser speichern können (z. B. Lava, Blähton etc.). | |
| - | Der Pflegeaufwand eines fachgerecht installierten Gründaches mit standortgemäßer Pflanzenauswahl ist sehr gering. | |
| -- | Es reicht in der Regel, angeflogene Gehölzsämlinge zu jäten. | |
| -- | Ein Gründach kann bepflanzt oder auch angesät werden (Sprossenansaat z. B. mit Fetter Henne oder Hauswurz oder Aussaat mit Saatgut). Letztere ist die kostengünstigere Lösung, aber nur bei Flachdächern zu empfehlen. | |
LBV: Susanne Schwab
| zurück | Seitenanfang | Rundgang |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()


